VERDONCK ALEJANDRO | start gem | start hdc | ||||||||||
186 | 11 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 147 | 163 | 136 | 446 | 148 | 3 | 41 | 479 | 446 | 148 | 3 | |
12/09/2024 | 203 | 169 | 204 | 576 | 192 | 3 | 24 | 699 | 1022 | 170 | 6 | |
19/09/2024 | 165 | 213 | 150 | 528 | 176 | 3 | 22 | 600 | 1550 | 172 | 9 | |
26/09/2024 | 189 | 168 | 214 | 571 | 190 | 3 | 19 | 637 | 2121 | 176 | 12 | |
3/10/2024 | 167 | 134 | 184 | 485 | 161 | 3 | 21 | 542 | 2606 | 173 | 15 | |
10/10/2024 | 161 | 157 | 178 | 496 | 165 | 3 | 22 | 559 | 3102 | 172 | 18 | |
17/10/2024 | 203 | 184 | 205 | 592 | 197 | 3 | 20 | 658 | 3694 | 175 | 21 | |
24/10/2024 | 204 | 169 | 192 | 565 | 188 | 3 | 18 | 625 | 4259 | 177 | 24 | |
31/10/2024 | 165 | 175 | 177 | 517 | 172 | 3 | 19 | 571 | 4776 | 176 | 27 | |
7/11/2024 | 202 | 158 | 180 | 540 | 180 | 3 | 18 | 597 | 5316 | 177 | 30 | |
14/11/2024 | 206 | 166 | 202 | 574 | 191 | 3 | 17 | 628 | 5890 | 178 | 33 | |
21/11/2024 | 176 | 180 | 183 | 539 | 179 | 3 | 17 | 590 | 6429 | 178 | 36 | |
28/11/2024 | 203 | 172 | 176 | 551 | 183 | 3 | 17 | 602 | 6980 | 178 | 39 | |
5/12/2024 ST | 190 | 246 | 169 | 605 | 201 | 3 | 16 | 656 | 7585 | 180 | 42 | |
12/12/2024 | 192 | 223 | 184 | 599 | 199 | 3 | 15 | 647 | 8184 | 181 | 45 | |
19/12/2024 | 202 | 193 | 192 | 587 | 195 | 3 | 14 | 632 | 8771 | 182 | 48 | |
9/01/2025 | 194 | 170 | 173 | 537 | 179 | 3 | 14 | 579 | 9308 | 182 | 51 | |
16/01/2025 | 215 | 160 | 175 | 550 | 183 | 3 | 14 | 592 | 9858 | 182 | 54 | |
23/01/2025 | 165 | 178 | 220 | 563 | 187 | 3 | 14 | 605 | 10421 | 182 | 57 | |
30/01/2025 | 157 | 195 | 168 | 520 | 173 | 3 | 14 | 562 | 10941 | 182 | 60 | |
6/02/2025 | 212 | 188 | 205 | 605 | 201 | 3 | 13 | 647 | 11546 | 183 | 63 | |
13/02/2025 | 202 | 234 | 173 | 609 | 203 | 3 | 12 | 648 | 12155 | 184 | 66 | |
20/02/2025 | 176 | 183 | 177 | 536 | 178 | 3 | 13 | 572 | 12691 | 183 | 69 | |
27/02/2025 | 176 | 159 | 204 | 539 | 179 | 3 | 13 | 578 | 13230 | 183 | 72 | |
6/03/2025 | 196 | 214 | 188 | 598 | 199 | 3 | 12 | 637 | 13828 | 184 | 75 | |
13/03/2025 | 200 | 148 | 243 | 591 | 197 | 3 | 12 | 627 | 14419 | 184 | 78 | |
20/03/2025 | 172 | 180 | 225 | 577 | 192 | 3 | 12 | 613 | 14996 | 185 | 81 | |
27/03/2025 | 178 | 136 | 218 | 532 | 177 | 3 | 12 | 568 | 15528 | 184 | 84 | |
3/04/2025 | 175 | 199 | 182 | 556 | 185 | 3 | 12 | 592 | 16084 | 184 | 87 | |
10/04/2025 | 12 | 16084 | 184 | 87 | ||||||||
17/04/2025 P | 12 | 16084 | 184 | 87 | ||||||||
24/04/2025 | 12 | 16084 | 184 | 87 | ||||||||
8/05/2025 | 12 | 16084 | 184 | 87 | ||||||||
5393 | 5214 | 5477 | 16084 | 184 | 87 | |||||||
185 | 179 | 188 | 554 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
16084 | 184 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 134 | laagste game HDC | 147 | |||||||||
laagste serie SCR | 446 | laagste serie HDC | 479 | |||||||||
hoogste game SCR | 246 | hoogste game HDC | 263 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 609 | hoogste serie HDC | 699 | |||||||||
200 games | 26 | 600 series | 3 | |||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |